|
27.02.2007. |
2 euro  | Opis: W centralnej części siedziba rządu (Palazzo Pubblico). Po prawej stronie oznaczenie roku emisji, po lewej napis SAN MARINO. W otoku monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | | Rant: wytłoczone znaki 2*, sześciokrotnie powtórzone, skierowane na przemian w stronę awersu i rewersu. | Projektant: nieustalony
|
1 euro  | Opis: W centralnej części oficjalny herb Republiki. Na górze po lewej stronie oznaczenie roku emisji, na dole napis SAN MARINO. W otoku monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | Projektant: nieustalony
|
50 eurocentów  | Opis: W centralnej części przedstawione są trzy wieże: Guaita, Cesta i Montale. Powyżej oznaczenie roku emisji oraz napis SAN MARINO. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | | Projektant: nieustalony |
20 eurocentów  | Opis: W centralnej części wizerunek św. Marino, wzorowany na obrazach szkoły Guercino. Po lewej stronie napis SAN MARINO, po prawo oznaczenie roku emisji. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | Projektant: nieustalony
|
10 eurocentów  | Opis: W centralnej części wizerunek bazyliki w San Marino. Powyżej napis SAN MARINO oraz oznaczenie roku emisji. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | Projektant: nieustalony
|
5 eurocentów  | Opis: W centralnej części wizerunek pierwszej wieży twierdzy w San Marino. Na górze po lewej oznaczenie roku emisji, po prawej stronie napis SAN MARINO. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | Projektant: nieustalony
|
2 eurocenty  | Opis: W centralnej części wizerunek Statuy Wolności. Po lewej stronie napis SAN MARINO, po prawej oznaczenie roku emisji. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | Projektant: nieustalony
|
1 eurocent  | Opis: W centralnej części wizerunek trzeciej wieży twierdzy w San Marino. Po lewej oznaczenie roku emisji, po prawej stronie napis SAN MARINO. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | Projektant: nieustalony
|
Opracowano na podstawie danych ze strony EBC
|