|
01.09.2006. |
2 euro  | Opis: W centralnej części scena z mozaiki w Sparcie (III w.n.e.) wyobrażająca porwanie Europy przez Zeusa pod postacią byka. Europa jest postacią z mitologii greckiej, od której wziął nazwę kontynent. Na górze z lewej strony po grecku napis EUROPA, na dole 2 EURO. W otoku monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej oraz data emisji. | | Rant: wytłoczony napis „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republika Grecji). | | Projektant: Georges Stamatopoulos (rzeźbiarz) |
1 euro  | Opis: W centralnej części przedstawiona jest sowa, skopiowana ze starożytnej ateńskiej monety o nominale 4 drachm (V w. p.n.e.). Po jej prawej stronie po grecku napis 1 EURO. W otoku monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej oraz data emisji. | | Projektant: Georges Stamatopoulos (rzeźbiarz) |
50 eurocentów  | Opis: W centralnej części portret Eleftheriosa Venizelosa (1864-1936), jednego z najwybitniejszych polityków greckich, cenionego dyplomaty, który zapoczątkował reformę społeczną i odegrał pierwszoplanową rolę w modernizacji państwa greckiego oraz wyzwoleniu północnej Grecji i Wysp Egejskich. Po jego lewej stronie po grecku napis 50 ΛEΠTA oraz rok emisji. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | | Projektant: Georges Stamatopoulos (rzeźbiarz) |
20 eurocentów  | Opis: W centralnej części postać Ioannisa Capodistriasa (1776-1831), jednego z wybitnych polityków europejskich i greckich, który objął stanowisko pierwszego prezydenta Grecji (1830-1831) po wojnie o niepodległość Grecji (1821-1827). Po jego lewej stronie data emisji, po prawej po grecku napis 20 ΛEΠTA. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | | Projektant: Georges Stamatopoulos (rzeźbiarz) |
10 eurocentów  | Opis: W centralnej części Rigas-Fereos (Velestinlis) (1757-98), inicjator i wybitny przedstawiciel greckiego oświecenia oraz rzecznik bałkańskiej konfederacji i wyzwolenia spod panowania ottomańskiego. Po jego lewej stronie data emisji, po prawej po grecku napis 10 ΛEΠTA. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | | Projektant: Georges Stamatopoulos (rzeźbiarz) |
5 eurocentów  | Opis: W centralnej części nowoczesny tankowiec, ilustrujący innowacyjność greckiego przemysłu stoczniowego. Powyżej po grecku napis 5 ΛEΠTA oraz rok emisji. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | | Projektant: Georges Stamatopoulos (rzeźbiarz) |
2 eurocenty  | Opis: W centralnej części korweta – typ statku używanego podczas wojny o niepodległość Grecji (1821-27). Powyżej po prawej stronie data emisji, poniżej po grecku napis 2 ΛEΠTA. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | | Projektant: Georges Stamatopoulos (rzeźbiarz) |
1 eurocent  | Opis: W centralnej części model ateńskiej triremy z czasów demokracji ateńskiej (V w. p.n.e.). – okrętu wojennego, który przez ponad 200 lat był największą jednostką pływającą tamtych czasów. century BC). Powyżej po lewej stronie data emisji, poniżej po grecku napis 2 ΛEΠTO. Na obrzeżu monety dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. | | Projektant: Georges Stamatopoulos (rzeźbiarz) |
Opracowano na podstawie danych ze strony EBC
|