| LP | KRAJ | STRONA BANKU
| WALUTA
|
| 1. | Algeria | Bank of Algeria | 1 dinar algierski (DA) = 100 centymów |
| 2. | Angola | Banco Nacional de Angola | 1 kwanza (NKz) = 100 lwei |
| 3. | Benin | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centimes |
| 4. | Botswana | Bank of Botswana | 1 pula (P) = 100 thebe |
| 5. | Burkina Faso | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
| 6. | Burundi |
| 1 frank burundyjski (FBu) = 100 centymów |
| 7. | Czad | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
| 8. | Dżibuti | Banque Centrale De Djibouti | 1 frank dżibutyjski (DF) = 100 centimów |
| 9. | Egipt | Central Bank of Egypt | 1 funt egipski (ŁE) = 100 piastrów |
| 10. | Erytrea | strona informacyjna | 1 nafka = 100 centów |
| 11. | Etiopia | National Bank of Ethiopia | 1 birr (Br) = 100 centów |
| 12. | Gabon | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
| 13. | Gambia | strona rządowa | 1 dalasi (D) = 100 butut |
| 14. | Ghana | Bank of Ghana | 1 nowe cedi (C) = 100 pesewa |
| 15. | Gwinea | Banque Centrale de la Republique de Guinee | 1 frank gwinejski (FG) = 100 centymów |
| 16. | Gwinea Bissau | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
| 17. | Gwinea Równikowa | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
| 18. | Kamerun | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
| 19. | Kenia | Central Bank of Kenya | 1 szyling kenijski (KSh) = 100 centów |
| 20. | Komory |
| 1 frank komorski (CF) = 100 centymów |
| 21. | Kongo (Demokratyczna Republika Konga) | Banque Centrale Du Congo | frank kongijski (CF) |
| 22. | Kongo (Republika Konga) | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
| 23. | Lesotho | Central Bank of Lesotho | 1 loti (L) = 100 lisente; liczba mnoga od loti to maloti (M) |
| 24. | Liberia | Central Bank of Liberia | 1 dolar liberyjski (L$) = 100 centów |
| 25. | Libia | Central Bank of Libya | 1 dinar libijski (LD) = 1000 dirhamów |
| 26. | Madagaskar | Banque Centrale de Madagascar | 1 frank malgaski (FMG) = 100 centymów |
| 27. | Majotta | | 1 euro (€) = 100 centów |
| 28. | Malawi | Reserve Bank of Malawi | 1 kwacha malawijska (MK) = 100 tambala |
| 29. | Mali | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
| 30. | Maroko | Bank Al-Maghrib | 1 dirham marokański (DH) = 100 centymów |
| 31. | Mauretania | Banque Centrale de Mauritanie | 1 ouguiya (UM) = 5 khoume |
| 32. | Mauritius | Bank of Mauritius | 1 rupia Mauritiusa (MauR) = 100 centów |
| 33. | Mozambik | Bank of Mozambique | 1 metical (Mt) = 100 centavos |
| 34. | Namibia | Bank of Namibia | 1 dolar namibijski (N$) = 100 centów |
| 35. | Niger | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
| 36. | Nigeria | Central Bank of Nigeria | 1 naira (N) = 100 kobo |
37.
| Republika Południowej Afryki | South African Reserve Bank | 1 rand (R) = 100 centów |
38.
| Republika Środkowoafrykańska | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
39.
| Reunion |
| 1 euro (€) = 100 centów |
40.
| Ruanda | Banque Nationale du Rwanda | 1 frank rwandyjski (RF) = 100 centymów |
41.
| Senegal | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
42.
| Seszele | Central Bank of Seychelles | 1 seszelska rupia (SRe) = 100 centów |
43.
| Sierra Leone | Bank of Sierra Leone | 1 leone (Le) = 100 centów |
44.
| Somalia | Bank of Somaliland | 1 szyling somalijski (So.Sh.) = 100 centów |
45.
| Suazi | Central Bank of Swaziland | 1 lilangeni (E) = 100 centów; liczba mnoga od lilangeni to emalangeni |
46.
| Sudan | Bank of Sudan | 1 dinar sudański (SD) = 100 piastrów |
47.
| Święta Helena | strona rządowa | 1 funt Świętej Heleny = 100 pensów |
48.
| Tanzania | Bank of Tanzania | 1 szyling tanzański (TSh) = 100 centów |
49.
| Togo | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
50.
| Tunezja | Banque Centrale de Tunisie | 1 dinar tunezyjski (TD) = 1000 millimów |
51.
| Uganda | Bank of Uganda | 1 szyling ugandyjski (USh) = 100 centów |
52.
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów |
53.
| Zambia | Bank of Zambia | 1 kwacha zambijska (ZK) = 100 ngwee |
54.
| Zielony Przylądek | Banco de Cabo Verde | 1 escudo Zielonego Przylądka (CVEsc) = 100 centavos |
55.
| Zimbabwe | Reserve bank of Zimbabwe | 1 dolar Zimbabwe (Z$) = 100 centów |