| LP | KRAJ | STRONA BANKU
| WALUTA
|
| 1. | Europejski Bank Centralny | European Central Bank | 1 euro (€) = 100 centów |
| 2. | Albania | Bank of Albania | 1 lek (L) = 100 quindarek |
| 3. | Andora | strona rządowa | 1 euro (€) = 100 centów |
| 4. | Austria | Oesterreichische Nationalbank | 1 euro (€) = 100 centów |
| 5. | Belgia | Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique | 1 euro (€) = 100 centów |
| 6. | Białoruś | National Bank of the Republic of Belarus | rubel białoruski (BR) |
| 7. | Bośnia i Hercegowina | Central Bank of Bosnia and Herzegovina
| 1 marka transferowa (KM) = 100 fenigów |
| 8. | Bułgaria | Bulgarian National Bank | 1 lewa (Lv) = 100 stotinek |
| 9. | Chorwacja | Croatian National Bank | 1 chorwacka kuna (HRK) = 100 lip |
| 10. | Czarnogóra | Centralna Banka Crne Gore | 1 euro (€) = 100 centów
|
| 11. | Czechy | Česká národní banka | 1 korona czeska (Kc) = 100 halerzy |
| 12. | Dania | Danmarks Nationalbank | 1 korona duńska (DKr) = 100 oere |
| 13. | Estonia | Eesti Pank | 1 korona estońska (EEK) = 100 centów |
| 14. | Finlandia | Suomen Pankki | 1 euro (€) = 100 centów |
| 15. | Francja | Banque de France | 1 euro (€) = 100 centów |
| 16. | Gibraltar | strona rządowa | 1 funt gibraltarski = 100 pensów |
| 17. | Grecja | Bank of Greece | 1 euro (€) = 100 centów |
| 18. | Hiszpania | Banco de Espana | 1 euro (€) = 100 centów |
| 19. | Holandia | De Nederlandsche Bank | 1 euro (€) = 100 centów |
| 20. | Irlandia | Central Bank of Ireland | 1 euro (€) = 100 centów |
| 21. | Islandia | Central Bank of Iceland | 1 korona islandzka (IKr) = 100 aurar
|
| 22. | Liechtenstein | Liechtensteinische Landesbank | 1 frank szwajcarski (SFR) = 100 centymów |
| 23. | Litwa | Lietuvos Bankas
| 1lit litewski = 100 centów |
| 24. | Luksemburg | Banque Centrale du Luxembourg | 1 euro (€) = 100 centów |
| 25. | Łotwa | Latvijas Banka
| 1 łat łotewski (LVL) = 100 santimów |
| 26. | Macedonia | National Bank of the Republic of Macedonia
| 1 denar macedoński (MKD) = 100 deni |
| 27. | Malta | Bank of Malta | 1 lira maltańska (LM) = 100 centów, 1 euro (€) = 100 centów (od 01.01.2008r) |
| 28. | Mołdowia | The National Bank of Moldova
| mołdawski lei (MLD) (l. mn. lei) |
| 29. | Niemcy | Deutsche Bundesbank | 1 euro (€) = 100 centów |
| 30. | Norwegia | Norges Bank | 1 korona norweska (NKr) = 100 öre |
| 31. | Polska | Narodowy Bank Polski | 1 złoty (PLN) = 100 groszy |
| 32. | Portugalia | Banco de Portugal | 1 euro (€) = 100 centów |
| 33. | Rosja | Central Bank of Russia | 1 rubel (R) = 100 kopiejek
|
| 34. | Rumunia | National Bank of Romania | 1 lej (L) = 100 bani |
| 35. | San Marino | strona informacyjna
| 1 euro (€) = 100 centów |
| 36. | Serbia | Narodna banka Srbije | 1 nowy dinar jugosłowiański (YD) = 100 para |
| 37. | Słowacja | Národná Banka Slovenska | 1 korona słowacka(Sk) = 100 halerzy, 1 euro (€) = 100 centów (od 01.01.2009r) |
38.
| Słowenia | Banka Slovenije | 1 tolar (SlT) = 100 stotin, 1 euro (€) = 100 centów (od 01.01.2007r) |
39.
| Szwajcaria | Schweizerische Nationalbank | 1 frank szwajcarski (SFR) = 100 rappów |
40.
| Szwecja | Sveriges Riksbank | 1 korona szwedzka (SKr) = 100 öre |
41.
| Ukraina | National Bank of Ukraine | 1 hrywna = 100 kopiejek |
42.
| Watykan | strona informacyjna | 1 euro (€) = 100 centów
|
43.
| Węgry
| Magyar Nemzeti Bank | 1 forint (Ft) = 100 fillerów |
44.
| Wielka Brytania | Bank of England | 1 funt brytyjski = 100 pensów |
45.
| Włochy | Banca d'Italia | 1 euro (€) = 100 centów |
46.
| Wyspy Owcze | strona rządowa | 1 korona duńska (DKr) = 100 öre
|