|
Historyczne miasta w Polsce |
|
|
|
01.09.2006. |
| INFO | AWERS
| Wszystkie monety posiadają taki sam awers różniący się jedynie datą emisji 2005, 2006 lub 2007 Metal: stop CuAl5Zn5Sn1; Stempel: zwykły Średnica: 27,00 mm; Masa: 8,15 g |  | | LP | TEMAT | REWERS | NAKŁAD
| DATA EMISJI | | 1. | Gniezno |  | 1 200 000 | 2 września 2005 r | | 2. | Kołobrzeg |  | 1 100 000 | 19 października 2005 r | | 3. | Włocławek |  | 1 100 000 | 18 listopada 2005 r | | 4. | Cieszyn |  | 1 100 000 | 6 grudnia 2005 r | | 5. | Jarosław |  | 1 100 000 | 24 stycznia 2006 r | | 6. | Bochnia |  | 1 100 000 | 7 lutego 2006 r | | 7. | Elbląg |  | 1 100 000 | 7 marca 2006 r | | 8. | Legnica
|  | 1 100 000 | 5 kwietnia 2006 r | | 9. | Chełm |  | 1 100 000 | 15 maja 2006 r | | 10. | Żagań |  | 1 100 000 | 1 czerwca 2006 r | | 11. | Nysa |  | 1 100 000 | 3 lipca 2006 r | | 12. | Pszczyna |  | 1 100 000 | 7 sierpnia 2006 r | | 13. | Sandomierz |  | 1 100 000 | 4 września 2006 r | | 14. | Chełmno |  | 1 100 000
| 2 października 2006 r | | 15. | Nowy Sącz |  | 1 100 000
| 6 listopada 2006 r | | 16. | Kalisz |  | 1 100 000
| 5 grudnia 2006 r | | 17. | Kwidzyn |  | 1 000 000
| 2 stycznia 2007 r | | 18. | Płock |  | 1 000 000
| 6 lutrgo 2007 r | | 19. | Łomża |  | 1 000 000
| 6 marca 2007 r | | 20. | Gorzów Wielkopolski |  | 1 000 000
| 4 kwietnia 2007 r | | 21. | Racibórz |  | 1 000 000
| 9 maja 2007 r | | 22. | Świdnica |  | 1 000 000
| 13 czerwca 2007 r | | 23. | Słupsk |  | 1 100 000
| 4 lipca 2007 r | | 24. | Przemyśl |  | 1 100 000
| 2 sierpnia 2007 r | | 25. | Stargard Szczeciński |  | 1 100 000
| 5 września 2007 r | | 26. | Brzeg |  | 1 100 000
| 3 października 2007 r | | 27. | Tarnów |  | 1 100 000
| 7 listopada 2007 r | | 28. | Kłodzko |  | 1 100 000
| 5 grudnia 2007 r |
|
|
Zmieniony ( 21.12.2007. )
|